กรณีไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน ก็เหมาจ่ายตามจริง
แผนเหมาจ่ายต่อปี 1ล้าน / 5ล้าน / 15ล้าน / 25ล้าน
แผนประกันสุขภาพ เอไอเอ | Health Happy | Health Happy | Health Happy | Health Happy | |
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | |
วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี | 1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 15 ล้านบาท | 25 ล้านบาท | |
ผลประโยชน์ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) | |||||
หมวดที่ 1: | 1.ค่าห้อง 2.ค่าอาหาร 3.ค่าบริการโรงพยาบาล4.ค่าบริการพยาบาล | 1,500+ | 3,000+ | 6,000+ | 9,000+ |
5.ค่าห้อง ICU | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 2: | ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา บริการโลหิตค่ายา และ ค่าบริการพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ค่ายากลับบ้าน | 20,000 ต่อครั้ง | 20,000 ต่อครั้ง | 20,000 ต่อครั้ง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 3: | ค่าแพทย์ตรวจเพื่อรักษา | 1,000 ต่อวัน | 2,000 ต่อวัน | 4,000 ต่อวัน | 6,000 ต่อวัน |
หมวดที่ 4: | ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 5: | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน(Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |||
ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 6: | ค่าตรวจวินิจฉัย ก่อน/หลัง เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในภายใน 30 (เช่น X-Ray, ฉีดสี, MRI, ฯลฯ) | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 7: | อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 8: | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง | จ่ายตามจริง(จำกัด 2ครั้ง ต่อการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง) | |||
หมวดที่ 9-11: | ค่าล้างไต บำบัดรักษาโรคมะเร็ง | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 12: | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 13: | การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | จ่ายตามจริง | |||
ผลประโยชน์ และ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | |||||
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) | X | X | X | 2,000 ต่อครั้ง | |
กรณีป่วยโรคร้ายแรง (6โรค) | เพิ่มวงเงินสูงสุดต่อปี 2เท่า (รวม 4รอบปีกรมธรรม์) | ||||
AIA Vitality พร้อมส่วนลดเบี้ยประกัน และอื่นๆ | Top UP ส่วนลด เบี้ยประกันปีแรกสูงสุด 5% ปีต่ออายุสูงสุด 15% | ||||
เบี้ยประกันมาตรฐาน เริ่มต้น รายปี | |||||
กรณี เพศชาย อายุ 31-35 ปี | 15,100 | 18,900 | 29,400 | 37,800 | |
กรณี เพศชาย อายุ 51-55 ปี | 28,300 | 35,000 | 50,100 | 65,300 |
@iAgencyAIA
ต้องการให้เราติดต่อกลับ
อาทิตย์ สกุลเสาวภาคย์กุล CFP®, FChFP, MDRT | |
iAgencyAIA.com ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ที่คุณไว้วางใจ |