Last updated: 12 พ.ย. 2567 |
ตัวอย่าง เพศ และ อายุ | เพศชาย อายุ 31 ปี | เพศหญิง อายุ 31 ปี | ||
กรณี ทุนประกันชีวิต | 1,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | จ่ายทุนประกันชีวิต หรือ มูลค่าหน่วยลงทุน + เบี้ยปีแรก (ใช้มูลค่าตัวที่สูงกว่า) | |||
เบี้ยประกันต่อปี (กรณี เลือกพอร์ตการลงทุนความเสี่ยงปานกลาง) | 22,800 | 114,000 | 19,100 | 95,500 |
เบี้ยประกันตลอดสัญญา | 456,000 | 2,280,000 | 382,000 | 1,910,000 |
*มูลค่าคาดการณ์หน่วยลงทุน ณ สิ้นปีที่ 10 | 217,316 | 1,086,582 | 193,670 | 968,354 |
*มูลค่าคาดการณ์หน่วยลงทุน ณ สิ้นปีที่ 20 | 590,758 | 2,953,794 | 524,089 | 2,620,446 |
*มูลค่าคาดการณ์หน่วยลงทุน ณ สิ้นปีที่ 30 | 883,363 | 4,416815 | 791,679 | 3,958,395 |
*มูลค่าคาดการณ์หน่วยลงทุน ณ สิ้นปีที่ 40 | 1,346,090 | 6,730,455 | 1,216,846 | 6,084,232 |
*มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมการประกันทั้งหมด กรณีผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ต่อปี ผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย บลจ. เอไอเอ จึงไม่ใช่เป็นการการันตีผลตอบแทน | ||||
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20 ・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี |
8 เม.ย 2565
27 มี.ค. 2565