Last updated: 12 พ.ย. 2567 |
ตัวอย่าง เพศ และ อายุ | เพศชาย อายุ 30 ปี | เพศหญิง อายุ 30 ปี | ||
ทุนประกันชีวิต | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
เบี้ยต่อปี | 21,370 | 42,240 | 18,220 | 35,940 |
เบี้ยประกันตลอดสัญญา | 213,700 | 422,400 | 182,200 | 35,9400 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 60 | 264,000 | 528,000 | 238,000 | 476,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 80 | 397,000 | 794,000 | 385,000 | 770,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 99 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20 ・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี |
ตัวอย่าง เพศ และ อายุ | เพศชาย อายุ 30 ปี | เพศหญิง อายุ 30 ปี | ||
ทุนประกันชีวิต | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
เบี้ยต่อปี | 15,195 | 29,890 | 12,660 | 24,820 |
เบี้ยประกันตลอดสัญญา | 227,925 | 448,350 | 189,900 | 372,300 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 60 | 264,000 | 528,000 | 238,000 | 476,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 80 | 397,000 | 794,000 | 385,000 | 770,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 99 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20 ・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี |
ตัวอย่าง เพศ และ อายุ | เพศชาย อายุ 30 ปี | เพศหญิง อายุ 30 ปี | ||
ทุนประกันชีวิต | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
เบี้ยต่อปี | 11,970 | 23,440 | 10,005 | 19,510 |
เบี้ยประกันตลอดสัญญา | 239,400 | 468,800 | 200,100 | 390,200 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 60 | 264,000 | 528,000 | 238,000 | 476,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 80 | 397,000 | 794,000 | 385,000 | 770,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 99 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20 ・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี |