Last updated: 10 ต.ค. 2567 |
บทความนี้ ผมจัดทำมาเพื่อให้ ผู้ที่สนใจวางแผนประกันสุขภาพ ได้เห็นถึงความแตกต่าง ของแผนประกันสุขภาพ เอไอเอ แต่ละแบบ เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบ และ ตัดสินใจเลือกแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น สามารถดูรายละเอียด และ ตารางสรุปได้เลยครับ
1. AIA H&S Extra (New Standard)
ประกันสุขภาพราคาประหยัดที่สุด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แบบแยกประเภทวงเงิน และ มีความคุ้มครอง OPD เป็นแบบวงเงินต่อปี พร้อมผลประโยชน์พิเศษเอ็กซ์ตร้า มีเงินคืน กรณีไม่เคลมในรอบปีกรมธรรม์
2. AIA Health Saver
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย สูงสุด 5 แสนบาทต่อปี ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
3. AIA Health Happy
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย สูงสุด 25 ล้านบาทต่อปี คุ้มครอง อุ่นใจ เหมา เบิ้ล คุ้ม
4. AIA Health Happy UDR
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA Health Happy แบบเบี้ยคงที่ และ ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้งสุดคุ้ม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย สูงสุด 25 ล้านบาทต่อปี คุ้มครอง อุ่นใจ เหมา เบิ้ล คุ้ม
5. AIA Infinite Care (New Standard)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย คุ้มครองทั่วโลก สูงสุด 120 ล้านบาทต่อปี มั่นใจ คุ้มครอง ทุกระดับการรักษา
แบบประกันสุขภาพ เอไอเอ | 1. AIA H&S Extra | 2. AIA Health Saver | 3. AIA Health Happy | 3.1 AIA Health Happy UDR | 4. AIA Infinite Care | |
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | แยกวงเงิน | กึ่งเหมาจ่าย | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | |
อายุรับทำประกัน | 15วัน-75 ปี | 15วัน-75 ปี | 6-75 ปี | 6-75 ปี | 18-75 ปี | |
ระยะเวลาคุ้มครอง | ถึงอายุ 99 ปี | ถึงอายุ 99 ปี | ถึงอายุ 99 ปี | ถึงอายุ 99 ปี | ถึงอายุ 99 ปี | |
วงเงินความคุ้มครองต่อปี | แยกวงเงิน (มีทั้งหมด 7 แผน) | 2 แสนบาท 3 แสนบาท 4 แสนบาท 5 แสนบาท | 1 ล้านบาท 5 ล้านบาท 15 ล้านบาท 25 ล้านบาท | 1 ล้านบาท 5 ล้านบาท 15 ล้านบาท 25 ล้านบาท | 60 ล้านบาท 120 ล้านบาท | |
ผลประโยชน์ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) | ||||||
หมวดที่ 1: | 1.ค่าห้อง 2.ค่าอาหาร 3.ค่าบริการโรงพยาบาล | แยกวงเงิน (มีทั้งหมด 7 แผน) | 1,500 2,000 3,000 4,000 | 1,500 3,000 6,000 9,000 | 1,500 3,000 6,000 9,000 | 12,000 25,000 |
4.ค่าบริการพยาบาล | แยกวงเงิน | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
5.ค่าห้อง ICU | 2 เท่าจากค่าห้อง | 6 เท่าจากค่าห้อง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 2: | ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา บริการโลหิต ค่ายา และ ค่าบริการพยาบาล | แยกวงเงิน | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ค่ายากลับบ้าน | 1,000 ต่อครั้ง | 5,000 ต่อครั้ง | 20,000 ต่อครั้ง (เฉพาะแผน 25 ล้าน จ่ายตามจริง) | 20,000 ต่อครั้ง (เฉพาะแผน 25 ล้าน จ่ายตามจริง) | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 3: | ค่าแพทย์ตรวจเพื่อรักษา | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | แยกวงเงิน | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 4: | ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 5: | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน | ||||||
หมวดที่ 6: | ค่าตรวจวนิจฉัย ก่อน/หลัง เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30 (เช่น X-Ray, ฉีดสี, MRI, ฯลฯ) | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 7: | อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง | แยกวงเงิน | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 8: | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | จ่ายตามจริง (2ครั้ง) | จ่ายตามจริง (2ครั้ง) | 15 ครั้งต่อปี และไม่ เกินวงเงินผู้ป่วยนอก |
หมวดที่ 9-11: | ค่าล้างไต บำบัดรักษาโรคมะเร็ง | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 12: | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 13: | การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | แยกวงเงิน | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ผลประโยชน์ และ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | ||||||
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) | ︎ ✔︎ | เฉพาะ แผน 4 และ 5 แสน | เฉพาะ แผน 25 ล้าน | เฉพาะ แผน 25 ล้าน | 40,000 ต่อปี 120,000 ต่อปี | |
กรณีป่วยโรคร้ายแรง (6โรค) | แยกวงเงินตามปกติ | เพิ่มวงเงินเหมาจ่ายตามจริง 2เท่า (รวม 4รอบปีกรมธรรม์) | ||||
เงินคืนกรณีไม่เคลมในรอบปีกรมธรรม์ | ︎ ✔ | X | X | X | X | |
AIA Vitality พร้อมส่วนลดเบี้ยประกันปีแรกสูงสุด 5% เบี้ยปีต่ออายุสูงสุด 15% และ อื่นๆ...คลิก | ︎ ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ︎ ✔ | |
ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ New Health Standard...คลิก | ไม่เพิ่มเบี้ยลูกค้ารายบุคคลเนื่องจากการเคลม และ อื่นๆ...คลิก | |||||
จุดเด่น | ประหยัดสุด มี OPD ปีไหนไม่เคลม มีเงินคืน | เหมาจ่าย มี OPD ราคาประหยัด | เหมาจ่าย ตามจริง คุ้มครอง เหมา เบิ้ล คุ้ม | เหมาจ่ายสุดคุ้ม เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง | คุ้มครองครอบคลุม ทุกระดับการรักษา | |
เบี้ยประกันมาตรฐาน เริ่มต้น รายปี | ||||||
กรณี เพศชาย อายุ 31-35 ปี กรณี เพศหญิง อายุ 31-35 ปี | 7,060 9,170 | 7,500 9,200 | 15,100 18,400 | 60,000 65,000 | 48,600 53,700 | |
กรณี เพศชาย อายุ 51-55 ปี กรณี เพศหญิง อายุ 51-55 ปี | 10,890 13,790 | 15,400 15,500 | 28,300 28,500 | อายุมากกว่า 40 ปี ไม่แนะนำให้ซื้อแผนนี้ | 106,920 126,060 | |
รายละเอียดเพิ่มเติม | รายละเอียด AIA H&S Extra ...คลิก | รายละเอียด AIA Health Saver ...คลิก | รายละเอียด AIA Health Happy ...คลิก | รายละเอียด AIA Health Happy UDR ...คลิก | รายละเอียด AIA Infinite Care ...คลิก | |
อ้างอิงข้อมูลจาก แอปพลิเคชัน AIA uNeedLife เวอร์ชั่น 5.7 |
26 พ.ค. 2567
20 ก.ย. 2566