Last updated: 12 พ.ย. 2567 |
AIA Multi-Pay CI Plus เป็นชื่อการตลาดของ (ประกอบด้วย)
1. สัญญาเพิ่มเติม AIA Multi Pay CI (เอไอเอ มัลติ เพย์ ซีไอ) คู่กับ
2. สัญญาเพิ่มเติม AIA Total Care (เอไอเอ โทเทิล แคร์)
AIA Multi-Pay CI Plus ผลประโยชน์ประกอบด้วย
(ผลประโยชน์ AIA Multi-Pay CI Plus รวมสูงสุด 1000%)
จุดเด่น AIA Multi-PAY CI Plus
สัญญาเพิ่มเติม | AIA Multi-Pay CI Plus | ||||
อายุรับทำประกัน | 1 เดือน - 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 98 ปี หรือ จนแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ | ||||
ตัวอย่างเงินเอาประกัน AIA Multi-PAY CI Plus | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
กรณีตรวจพบ โรคร้ายแรง ระดับต้น - ปานกลาง รับเงินชดเชย 40% | 120,000 สูงสุด 5 ครั้ง | 200,000 สูงสุด 5 ครั้ง | 400,000 สูงสุด 5 ครั้ง | 800,000 สูงสุด 5 ครั้ง | 2,000,000 สูงสุด 5 ครั้ง |
กรณีตรวจพบ โรคร้ายแรง ระดับรุนแรง ชดเชย 100% | 300,000 สูงสุด 6 ครั้ง | 500,000 สูงสุด 6 ครั้ง | 1,000,000 สูงสุด 6 ครั้ง | 2,000,000 สูงสุด 6 ครั้ง | 5,000,000 สูงสุด 6 ครั้ง |
ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (MIB) ชดเชย 100% | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (CCB) - ชดเชยเงินก้อน 10% - ชดเชยรายเดือน 1.5% ติดต่อกัน 60 เดือน | 30,000 / ครั้งเดียว 4,500 / 60 เดือน | 50,000 / ครั้งเดียว 7,500 / 60 เดือน | 100,000 / ครั้งเดียว 15,000 / 60 เดือน | 200,000 / ครั้งเดียว 30,000 / 60 เดือน | 500,000 / ครั้งเดียว 75,000 / 60 เดือน |
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุดรวม 1000% | 3,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 |
สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | |||||
ยกเว้นเบี้ย AIA Multi-Pay CI ตลอดสัญญา | เมื่อได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่า เป็นโรคร้ายแรง ระดับรุนแรง ได้รับการยกเว้นเบี้ยประกัน และ คุ้มครองต่อไปตลอดสัญญา (ถึงอายุ 98ปี) | ||||
Relapsed CI เป็นซ้ำคูณสอง | จ่ายผลประโยชน์ *กรณีเป็นซ้ำโรคเดิม หรือ *รักษาไม่หาย สำหรับ 3โรคร้ายแรง ที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย) | ||||
AIA Vitality พร้อมส่วนลดเบี้ยประกัน และอื่นๆ...คลิก | ส่วนลดเบี้ยประกันปีแรกสูงสุด 10% ปีต่ออายุสูงสุด 25% | ||||
ตัวอย่าง เบี้ยประกันสุขภาพมาตรฐาน รายปี | |||||
เบี้ยประกันรายปี เพศ ชาย อายุ 30 ปี เบี้ยประกันรายปี เพศ หญิง อายุ 30 ปี | 1,668 1,419 | 2,780 2,365 | 5,560 4,730 | 11,120 9,460 | 27,800 23,650 |
เบี้ยประกันรายปี เพศ ชาย อายุ 50 ปี เบี้ยประกันรายปี เพศ หญิง อายุ 50 ปี | 8,310 4,893 | 13,850 8,155 | 27,700 16,310 | 55,400 32,620 | 138,500 81,550 |
กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกัน AIA Multi Pay CI และ คุ้มครองต่อไปตลอดสัญญา |
8 เม.ย 2565
29 พ.ค. 2565